<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentāri iekš: Caur IT Aci</title>
	<atom:link href="http://ditfsp.rtu.lv/2010/caur-it-aci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ditfsp.rtu.lv/2010/caur-it-aci/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>No: Rolis</title>
		<link>http://ditfsp.rtu.lv/2010/caur-it-aci/comment-page-1/#comment-14691</link>
		<dc:creator>Rolis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ditfsp.rtu.lv/?p=2487#comment-14691</guid>
		<description>To Students - Lai piedalītos neapstrādāto foto konkursā attēls (bilde) drīkst būt apstrādāta tikai tik, lai to ar aci nevarētu pamanīt - tas nozīmē, ka kontrasti drīkst būt laboti.

To Chosenlv - datorgrafikas konkurss jeb apstrādāto attēlu konkursam nav robežu, tas var būt apstrādāta bilde vai ar redaktoriem veidoti attēlu. Galvenais, lai tas labi izskatītos uz papīra

Ja ir vēl kādi jautājumi tad lūdzu sūtiet tos uz skersgriezums@ditfsp.rtu.lv (Atbilde būs ātrāk un konkrētāk)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Students &#8211; Lai piedalītos neapstrādāto foto konkursā attēls (bilde) drīkst būt apstrādāta tikai tik, lai to ar aci nevarētu pamanīt &#8211; tas nozīmē, ka kontrasti drīkst būt laboti.</p>
<p>To Chosenlv &#8211; datorgrafikas konkurss jeb apstrādāto attēlu konkursam nav robežu, tas var būt apstrādāta bilde vai ar redaktoriem veidoti attēlu. Galvenais, lai tas labi izskatītos uz papīra</p>
<p>Ja ir vēl kādi jautājumi tad lūdzu sūtiet tos uz <a href="mailto:skersgriezums@ditfsp.rtu.lv">skersgriezums@ditfsp.rtu.lv</a> (Atbilde būs ātrāk un konkrētāk)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Chosenlv</title>
		<link>http://ditfsp.rtu.lv/2010/caur-it-aci/comment-page-1/#comment-14652</link>
		<dc:creator>Chosenlv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ditfsp.rtu.lv/?p=2487#comment-14652</guid>
		<description>Sveiki nevisai sapratu par to datorgrafiku, jus ar to domājat tikai apstrādās foto? vai ir iespēja pašam izmantojot piemēŗam 3ds max vidi uzmodelēt un siegt jums renderi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki nevisai sapratu par to datorgrafiku, jus ar to domājat tikai apstrādās foto? vai ir iespēja pašam izmantojot piemēŗam 3ds max vidi uzmodelēt un siegt jums renderi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Students</title>
		<link>http://ditfsp.rtu.lv/2010/caur-it-aci/comment-page-1/#comment-14651</link>
		<dc:creator>Students</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ditfsp.rtu.lv/?p=2487#comment-14651</guid>
		<description>Lai piedalītos neapstrādāto fotogrāfiju kategorijā, bildi vispār nedrīkst apstrādāt (labot kontrastu, asumu u.t.t.) vai arī ir kāda robeža, kad tā tiek uzskatīta par datorgrafiku?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lai piedalītos neapstrādāto fotogrāfiju kategorijā, bildi vispār nedrīkst apstrādāt (labot kontrastu, asumu u.t.t.) vai arī ir kāda robeža, kad tā tiek uzskatīta par datorgrafiku?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

